نظام معالجة المياه الغذائية في FRP RO
تفاصيل المنتج:
مكان المنشأ: | الصين |
اسم العلامة التجارية: | CHONGYANG |
إصدار الشهادات: | ISO ,CE |
رقم الموديل: | CY-Boiler-10000 لتر / ساعة |
شروط الدفع والشحن:
الحد الأدنى لكمية: | 1 |
---|---|
الأسعار: | negotiable |
تفاصيل التغليف: | وفقا لمعيار التصدير |
وقت التسليم: | مع 30-40 يوم |
شروط الدفع: | L / C ، T / T |
القدرة على العرض: | 10 مجموعات / شهر |
معلومات تفصيلية |
|||
اسم المنتج: | تحسين المياه الجوفية | المواد: | UPVC و SS |
---|---|---|---|
الإسكان غشاء RO: | فرب ، ستنلس ستيل | مواد مجلس الوزراء: | الفولاذ المقاوم للصدأ والفولاذ الكربوني |
الجهد: | 380V / 50HZ حسب الطلب | صمام: | صمام فراشة ، صمام كروي |
واسطة: | مرشح متعدد الوسائط ، فلتر كربون نشط ، مرشح تنعيم | طريقة التحكم: | SEIMENSE PLC + HIM |
EDI: | GE ، Ionpure | ||
إبراز: | نظام معالجة مياه الغلاية 220 فولت,نظام معالجة مياه الغلاية 380 فولت,نظام التناضح العكسي لتغذية المرجل,Boiler Feed Water Treatment System 380V,Boiler Feed Reverse Osmosis System |
منتوج وصف
اسم المنتج:نظام معالجة المياه في الغلاية العكسية التناظرية RO AC 220V 380V
ما هي الأسباب الشائعة لمستويات TDS العالية في مياه المرجل؟
يمكن أن يكون لعدة أسباب ارتفاع مستويات المواد الصلبة المذابة الكلية في مياه المرجل ، بما في ذلك:
جودة مياه التغذية السيئة: إذا كانت جودة مياه التغذية سيئة ، فيمكن إدخال مستويات عالية من TDS في المرجل. يمكن أن تكون جودة مياه التغذية السيئة ناتجة عن مجموعة متنوعة من العوامل ،بما في ذلك مستويات عالية من المعادن المذابةالمواد العضوية والمواد الصلبة المعلقة
المعالجة المسبقة غير الكافية: يمكن أن تؤدي المعالجة المسبقة غير الكافية لمياه التغذية أيضًا إلى ارتفاع مستويات TDS في المرجل.ويتم تصميم التناضح العكسي لإزالة أو تقليل TDS في مياه التغذية قبل دخولها إلى الغلايةإذا كانت هذه العمليات لا تعمل بشكل صحيح أو ليست كافية لمياه التغذية المستخدمة، يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع مستويات TDS.
نقل المياه: يحدث نقل المياه عندما يتم نقل قطرات المياه من الغلاية مع البخار. يمكن أن يحدث هذا عندما يكون مستوى مياه الغلاية مرتفعًا جدًا ، أو عندما يكون هناك رغوة أو إعداد مفرط.قطرات الماء يمكن أن تحتوي على مستويات عالية من TDS، مما قد يؤدي إلى ارتفاع مستويات TDS في نظام البخار والتكثيف.
مواصفات المنتج الجزئية:
النوع |
السعة (M3/H) |
DN الأنابيب (ملم) |
WP (MPa) |
المواد | العملية الرئيسية |
CY-BO-5E | 5 | DN50 | ≤1.6 | الفولاذ المقاوم للصدأ / الفولاذ الكربوني | الـ EDI |
CY-BO-10E | 10 | DN75 | ≤1.6 | الفولاذ المقاوم للصدأ / الفولاذ الكربوني | الـ EDI |
CY-BO-20E | 20 | DN100 | ≤1.6 | الفولاذ المقاوم للصدأ / الفولاذ الكربوني | الـ EDI |
CY-BO-30E | 30 | DN125 | ≤1.6 | الفولاذ المقاوم للصدأ / الفولاذ الكربوني | الـ EDI |
CY-BO-50E | 50 | DN200 | ≤1.6 | الفولاذ المقاوم للصدأ / الفولاذ الكربوني | الـ EDI |
CY-BO-100E | 100 | DN250 | ≤1.6 | الفولاذ المقاوم للصدأ / الفولاذ الكربوني | الـ EDI |
CY-BO-150E | 150 | DN300 | ≤1.6 | الفولاذ المقاوم للصدأ / الفولاذ الكربوني | الـ EDI |
CY-BO-200E | 200 | DN350 | ≤1.6 | الفولاذ المقاوم للصدأ / الفولاذ الكربوني | الـ EDI |
CY-BO-5M | 5 | DN50 | ≤1.6 | الفولاذ المقاوم للصدأ / الفولاذ الكربوني | سرير مختلط |
CY-BO-10M | 10 | DN75 | ≤1.6 | الفولاذ المقاوم للصدأ / الفولاذ الكربوني | سرير مختلط |
CY-BO-20M | 20 | DN100 | ≤1.6 | الفولاذ المقاوم للصدأ / الفولاذ الكربوني | سرير مختلط |
CY-BO-30M | 30 | DN125 | ≤1.6 | الفولاذ المقاوم للصدأ / الفولاذ الكربوني | سرير مختلط |
CY-BO-50M | 50 | DN200 | ≤1.6 | الفولاذ المقاوم للصدأ / الفولاذ الكربوني | سرير مختلط |
CY-BO-100M | 100 | DN250 | ≤1.6 | الفولاذ المقاوم للصدأ / الفولاذ الكربوني | سرير مختلط |
(ساي-بوي-150م) | 150 | DN300 | ≤1.6 | الفولاذ المقاوم للصدأ / الفولاذ الكربوني | سرير مختلط |
CY-BO-200M | 200 | DN350 | ≤1.6 | الفولاذ المقاوم للصدأ / الفولاذ الكربوني |
سرير مختلط |
الأسئلة الشائعة:
1السؤال: هل يمكنك تخصيص قدرات مختلفة لنا ؟
الإجابة:نعم، يمكننا تخصيصها لك
2السؤال: ما هي نوعية المياه الخام ؟
الجواب: مياه الصنبور، المياه الجوفية، من الأفضل أن تكون جودة المياه أقل من TDS 400 PPM.
3السؤال: كيفية تركيب مشروع كبير لمعدات معالجة المياه ؟
الجواب: تشونغ يانغ توفير المشاريع المفتوحة
4السؤال: كم مدة الضمان ؟
الإجابة: سنة واحدة
5السؤال:كيفية تصحيح أخطاء معدات المياه؟
الإجابة: تشونغ يانغ واتر يمكن أن توفر إصلاح عن بعد للبرمجيات ، وتغيير أجزاء جديدة دون رسوم للأجهزة إذا كان حتى خلال فترة الضمان.