SS316L نظام المياه المطهرة للصيدلة FDA USP cGMP معيار GMP
تفاصيل المنتج:
مكان المنشأ: | الصين |
اسم العلامة التجارية: | CHONGYANG |
إصدار الشهادات: | ISO ,CE |
رقم الموديل: | CY-DROE-1000 لتر/ساعة |
شروط الدفع والشحن:
الحد الأدنى لكمية: | 1 |
---|---|
الأسعار: | negotiable |
تفاصيل التغليف: | وفقا لمعيار التصدير |
وقت التسليم: | مع 30-40 يوم |
شروط الدفع: | L/C، T/T |
القدرة على العرض: | 100 مجموعة / شهر |
معلومات تفصيلية |
|||
المواد: | SS316L | مراحل: | 4-6 تأثيرات |
---|---|---|---|
صمام: | صمام الحجاب الحاجز | مضخة: | جروندفوس ، CNP |
التوصيل: | 1.3μS / سم | طلب مياه العلف: | نظام تنقية المياه |
اسم المنتج: | نظام تنقية المياه | المعيار: | FDA ، USP ، cGMP ، GMP |
مواد خط الأنابيب: | BPE ، SS | السعة: | 100 لتر / ساعة - 10000 لتر / ساعة |
إبراز: | نظام المياه الصيدلانية SS316L,نظام المياه الصيدلانية USP Standard,نظام المياه المطهرة الصيدلانية,Pharma Water System USP Standard,Pharmaceutical Purified Water System |
منتوج وصف
ماذا ؟ما هو معدل الذكاء و الجودة العلمية و الجودة الشخصية؟
بعد تركيب نظام مياه جديد هناك فترات تأهيل لضمان أن النظام يعمل كما هو محدد في مواصفات متطلبات المستخدم (URS).هناك أيضاً شرط لضمان أن النظام ينتج مياه تتوافق مع المواصفات الموضحة في المونوجراف الصيدلانييتم تعريف مؤهلات التثبيت (IQ) من قبل الهيئات التنظيمية على أنها توفير الثقة بأن نظام المياه يلبي مواصفات التصميم الأصلية التي حددها المصنع.المرحلة التالية هي المؤهلات التشغيلية (OQ), this phase allows us to determine if the system is capable of continuously providing water of the quality defined in the User Requirement Specification (URS) in accordance with the relevant regulatory requirementsالمرحلة الأخيرة هي مؤهل الأداء (PQ) ، وهذا لا يختلف عن مرحلة OQ ، ولكن يتم إجراؤها على مدى فترة أطول.يقيّم معيار المياه قدرة النظام على إنتاج المياه المتوافقة بشكل موثوق خلال عام من التشغيل العادي.
(تشونغ يانغ)
جHONGYANG المياه المواصفات النوع
النموذج | الآثار | السعة | مياه الغذاء | بخار المصنع | مياه التبريد |
الطول (ملم) |
الطول (ملم) |
العرض (ملم) |
CY-WS100 | 4 | 100 | 115 | 45 | 80 | 2650 | 1300 | 710 |
CY-WS200 | 4 | 200 | 230 | 76 | 120 | 2650 | 1360 | 710 |
CY-WS200 | 5 | 200 | 230 | 62 | 50 | 2650 | 1620 | 710 |
CY-WS300 | 4 | 300 | 345 | 109 | 190 | 2650 | 1410 | 730 |
CY-WS300 | 5 | 300 | 345 | 89 | 90 | 2650 | 1730 | 730 |
CY-WS500 | 4 | 500 | 575 | 185 | 310 | 3170 | 1680 | 900 |
CY-WS500 | 5 | 500 | 575 | 148 | 130 | 3170 | 2000 | 900 |
CY-WS750 | 4 | 750 | 865 | 256 | 300 | 3260 | 1680 | 900 |
CY-WS750 | 5 | 750 | 865 | 205 | 178 | 3260 | 2000 | 900 |
CY-WS1000 | 5 | 1000 | 1150 | 295 | 256 | 3685 | 2180 | 980 |
CY-WS1000 | 6 | 1000 | 1150 | 245 | 65 | 3685 | 2830 | 980 |
CY-WS1500 | 5 | 1500 | 1725 | 460 | 390 | 3685 | 2680 | 1100 |
CY-WS1500 | 6 | 1500 | 1725 | 380 | 95 | 3685 | 3150 | 1100 |
CY-WS2000 | 5 | 2000 | 2300 | 540 | 345 | 3940 | 3150 | 1100 |
CY-WS2000 | 6 | 2000 | 2300 | 490 | 130 | 3950 | 3580 | 1100 |
CY-WS3000 | 6 | 3000 | 3450 | 730 | 190 | 4050 | 4000 | 1200 |
CY-WS4000 | 6 | 4000 | 3450 | 910 | 310 | 4800 | 4000 | 1200 |
CY-WS5000 | 6 | 5000 | 5750 | 1140 | 440 | 4200 | 4550 |
1350 |
الأسئلة الشائعة:
1السؤال: ما هي العملية التي تتبناها ؟
الإجابة: عادةً ما نقوم بناءً على نوعية المياه الخام الخاصة بك ومتطلبات المياه المطلوبة.
2السؤال: هل يمكنك تخصيصها لي؟
الإجابة:نعم ، يمكننا تصنيعها وفقًا لمتطلباتك ، ويمكننا حتى تصميم مظهر المعدات.
3السؤال: ما هي معايير نظام المياه المطهرة الصيدلانية ؟
الجواب: عادة هناك خمس معايير في هذه الصناعة الصيدلانية، إدارة الأغذية والعقاقير، cGMP، GMP، USP، اليابانية.
4السؤال: كم مدة التسليم ؟
الجواب: عادةً ما يكون وقت التسليم 35 - 40 يوماً.